Browse our extensive catalog of high-quality chemicals for research and development.
| Product Name | Description | CAS Number | Molecular Formula | Molecular Weight | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-Amino-3-(9H-carbazol-4-yloxy)-2-propanol | NA | 72955-96-5 | C15H16N2O2 | 256.3 | NA |
| 4-Bromophenol tert-Butyldimethylsilyl Ether | 1-Bromo-4-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]benzene; (4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane; 4-Bromophenyl tert-Butyldimethylsilyl Ether; | 67963-68-2 | C12H19BrOSi | Colourless Oil | 1-Bromo-4-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]benzene; (4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane; 4-Bromophenyl tert-Butyldimethylsilyl Ether;
|
| 4-Bromo-5-fluoro-2-methylaniline | 52723-82-7 | C7H7NFBr | 204.03 | ||
| 4-O-beta-D-Mannopyranosyl-D-mannose | Mannobiose; 4-O-beta-D-Mannopyranosyl-D-mannopyrannose; beta-1,4-Mannobiose; beta-D-Man-[1-4]D-man; Man-beta-1,4-Man; | f | C12H22O11 | 342.3 | Mannobiose; 4-O-beta-D-Mannopyranosyl-D-mannopyrannose; beta-1,4-Mannobiose; beta-D-Man-[1-4]D-man; Man-beta-1,4-Man;
|
| 1-Amino-3-(9H-carbazol-4-yloxy)-2-propanol-d5 | NA | NA | C15H11D5N2O2 | 261.33 | NA |
| 4-Bromophenylacetic Acid | 4-Bromobenzeneacetic Acid; (p-Bromophenyl)acetic acid; 2-(4-Bromophenyl)acetic acid; NSC 14358; | 1878-68-8 | C8H7BrO2 | 215.04 | 4-Bromobenzeneacetic Acid; (p-Bromophenyl)acetic acid; 2-(4-Bromophenyl)acetic acid; NSC 14358;
|
| 2-(4-Bromophenyl)-2,2’-dimethylacetic Acid | 2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanoic Acid; | 32454-35-6 | C10H11BrO2 | 243.1 | 2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanoic Acid;
|
| 4-Amino-1-hexylpyridinium Bromide | 4-Amino-1-hexylpyridinium Bromide (1:1) | 1269259-37-1 | C11H19BrN2 | 259.19 | 4-Amino-1-hexylpyridinium Bromide (1:1) |
| 9-Bromo-9-phenylfluorene | 9-Bromo-9-phenyl-9H-fluorene; 9-Phenylfluorenyl Bromide; NSC 28079 | 55135-66-5 | C19H13Br | 321.21 | 9-Bromo-9-phenyl-9H-fluorene; 9-Phenylfluorenyl Bromide; NSC 28079
|
| 4-Bromo-N-phenylaniline | 54446-36-5 | C12H10NBr | 248.11 |
Page 2230 of 10017