Browse our extensive catalog of high-quality chemicals for research and development.
| Product Name | Description | CAS Number | Molecular Formula | Molecular Weight | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| cis-Diamminedinitratoplatinum | (SP-4-2)-Diamminebis(nitrato-κO)platinum; cis-Diamminebis(nitrito-O)platinum; | 41575-87-5 | H6N4O6Pt | 353.15 | (SP-4-2)-Diamminebis(nitrato-κO)platinum; cis-Diamminebis(nitrito-O)platinum;
|
| (R)-1-Phenyl-2-propanol | (alphaR)-alpha-Methylbenzeneethanol; (-)-alpha-Methylphenethyl Alcohol; (-)-1-Phenyl-2-propanol; (-)-alpha-Methylphenethyl Alcohol; (2R)-1-Phenylpropan-2-ol; (R)-(-)-1-Phenyl-2-propanol | 1572-95-8 | C9H12O | 136.19 | (alphaR)-alpha-Methylbenzeneethanol; (-)-alpha-Methylphenethyl Alcohol; (-)-1-Phenyl-2-propanol; (-)-alpha-Methylphenethyl Alcohol; (2R)-1-Phenylpropa... |
| (R)-2-(Aminomethyl)-1-n-boc-piperidine | NA | 683233-14-9 | C11H22N2O2 | 214.31 | NA |
| 1,2-Diamino-4,5-ethoxybenzene, Hydrochloride | 4,5-Diethoxy-1,2-benzenediamine; | C10H17ClN2O2 | 232.71 | 4,5-Diethoxy-1,2-benzenediamine;
| |
| 2-Phenyl-2-propanol | alpha,alpha-Dimethylbenzenemethanol; 1-Hydroxycumene; 1-Methyl-1-phenylethanol; 2-Hydroxy-2-phenylpropane; 2-Phenylisopropanol; Dimethylphenylcarbinol; Dimethylphenylmethanol; NSC 1261; NSC 212537; Phenyldimethylcarbinol; alpha,alpha-Dimethylbenzyl Alcohol; alpha-Cumyl Alcohol; | 617-94-7 | C9H12O | 136.19 | alpha,alpha-Dimethylbenzenemethanol; 1-Hydroxycumene; 1-Methyl-1-phenylethanol; 2-Hydroxy-2-phenylpropane; 2-Phenylisopropanol; Dimethylphenylcarbinol... |
| 4,5-Diamino-6-chloropyrimidine | 4-Chloropyrimidine-5,6-diamine; 5,6-Diamino-4-chloropyrimidine; 6-Chloropyrimidine-4,5-diamine; NSC 36907; 6-Chloro-4,5-pyrimidinediamine; | 4316-98-7 | C4H5ClN4 | 144.56 | 4-Chloropyrimidine-5,6-diamine; 5,6-Diamino-4-chloropyrimidine; 6-Chloropyrimidine-4,5-diamine; NSC 36907; 6-Chloro-4,5-pyrimidinediamine;
|
| 3-Phenylpropanal | Benzenepropanal; Hydrocinnamaldehyde; 3-Phenyl-1-propanal; 3-Phenylpropanaldehyde; 3-Phenylpropyl aldehyde; Benzylacetaldehyde; Dihydrocinnamaldehyde; NSC 9271 | 104-53-0 | C9H10O | 134.18 | Benzenepropanal; Hydrocinnamaldehyde; 3-Phenyl-1-propanal; 3-Phenylpropanaldehyde; 3-Phenylpropyl aldehyde; Benzylacetaldehyde; Dihydrocinnamaldehyde;... |
| 1,2-Diamino-4,5-dimethoxybenzene Hydrochloride | 225645-97-6 | C8H12N2O2 • x(HCl) | 168.19 ,36.46 | ||
| (S)-2-Aminomethyl-1-n-boc-piperidine | (S)-2-Aminomethyl-N-Boc-piperidine;(S)-2-Aminomethylpiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester;tert-Butyl (S)-2-(Aminomethyl)piperidine-1-carboxylate; | 475105-35-2 | C11H22N2O2 | 214.31 | (S)-2-Aminomethyl-N-Boc-piperidine;(S)-2-Aminomethylpiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester;tert-Butyl (S)-2-(Aminomethyl)piperidine-1-carboxy... |
| 1,4-Diamino-2,3-dihydroanthraquinone | 1,4-Diamino-2,3-dihydro-9,10-anthracenedione; 2,3-Dihydro-1,4-diaminoanthraquinone; C.I. Solvent Violet 47; NSC 23123; Solvent Violet 47; | 81-63-0 | C14H12N2O2 | 240.26 | 1,4-Diamino-2,3-dihydro-9,10-anthracenedione; 2,3-Dihydro-1,4-diaminoanthraquinone; C.I. Solvent Violet 47; NSC 23123; Solvent Violet 47;
|
Page 3360 of 10017