Browse our extensive catalog of high-quality chemicals for research and development.
| Product Name | Description | CAS Number | Molecular Formula | Molecular Weight | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| p-Toluenesulfonyloxyandrost-4-ene-3,17-dione-19-d2 | 19-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy]-androst-4-ene-3,17-dione-19,19-d2;19-Hydroxy-androst-4-ene-3,17-dione p-Toluenesulfonate; | 71995-65-8 | C26H30D2O5S | 458.61 | 19-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy]-androst-4-ene-3,17-dione-19,19-d2;19-Hydroxy-androst-4-ene-3,17-dione p-Toluenesulfonate;
|
| N-(p-Toluenesulfonyl)urea | N-(p-Tolylsulfonyl)urea; Tosylurea;(p-Toluenesulfonyl)urea; (p-Tolylsulfonyl)urea; H 16650; (p-Tolylsulfonyl)urea; N-(Aminocarbonyl)-4-methylbenzenesulfonamide | 1694-06-0 | C8H10N2O3S | 214.24 | N-(p-Tolylsulfonyl)urea; Tosylurea;(p-Toluenesulfonyl)urea; (p-Tolylsulfonyl)urea; H 16650; (p-Tolylsulfonyl)urea; N-(Aminocarbonyl)-4-methylbenzenesu... |
| 1-o-Tolueneazo-2-naphthol | 1-[2-(2-Methylphenyl)diazenyl]-2-naphthalenol; 1-[(2-Methylphenyl)azo]-2-naphthalenol; C.I. Solvent Orange 2; Oil Orange SS; 1-[(2-Methylphenyl)azo]-2-naphthol; 1-o-Tolylazo-2-naphthol; A.F. Orange No. 2; C.I. 12100; Dolkwal Orange SS; Ext D and C Orange No. 4; FD and C Orange No. 2; Fat Orange II; Fat Orange RR; Hexacol Oil Orange SS; Japan Orange 403; Lacquer Orange V; NSC 58044; Oil Orange 204; Oil Orange OPEL; Oil Orange TX; Orange OT; Orange SS; Orange TX; Organol Orange 2R; Solvent Orange 2 | 2646-17-5 | C17H14N2O | 262.31 | 1-[2-(2-Methylphenyl)diazenyl]-2-naphthalenol; 1-[(2-Methylphenyl)azo]-2-naphthalenol; C.I. Solvent Orange 2; Oil Orange SS; 1-[(2-Methylphenyl)azo]-2... |
| m-Toluic Acid | 3-Methylbenzoic Acid; NSC 2214; m-Methylbenzoic Acid; m-Toluic Acid; beta-Methylbenzoic Acid | 99-04-7 | C8H8O2 | 136.15 | 3-Methylbenzoic Acid; NSC 2214; m-Methylbenzoic Acid; m-Toluic Acid; beta-Methylbenzoic Acid
|
| m-Toluic-d7 Acid | 733046-94-1 | C8HD7O2 | 143.19 | ||
| o-Toluic Acid | 2-Methylbenzoic Acid; NSC 2193; o-Methylbenzoic acid; o-Toluylic acid | 118-90-1 | C8H8O2 | 136.15 | 2-Methylbenzoic Acid; NSC 2193; o-Methylbenzoic acid; o-Toluylic acid
|
| o-Toluic Acid-13C2 | 2-Methylbenzoic Acid-13C2; NSC 2193-13C2; o-Methylbenzoic Acid-13C2; o-Toluylic Acid-13C2; 2-Methyl-benzoic Acid-13C2 | 1346599-98-1 | C6 13C2H8O2 | 138.13 | 2-Methylbenzoic Acid-13C2; NSC 2193-13C2; o-Methylbenzoic Acid-13C2; o-Toluylic Acid-13C2; 2-Methyl-benzoic Acid-13C2
|
| o-Toluic-D7 Acid | 6-(Methyl-D3)-benzoic-2,3,4,5-D4 Acid | 207742-73-2 | C8HD7O2 | 143.19 | 6-(Methyl-D3)-benzoic-2,3,4,5-D4 Acid
|
| p-Toluic Acid | 4-Methylbenzoic Acid; Crithminic Acid; NSC 2215; p-Carboxytoluene; p-Methylbenzoic Acid; p-Toluylic Acid; p-Tolylcarboxylic Acid; | 99-94-5 | C8H8O2 | 136.15 | 4-Methylbenzoic Acid; Crithminic Acid; NSC 2215; p-Carboxytoluene; p-Methylbenzoic Acid; p-Toluylic Acid; p-Tolylcarboxylic Acid;
|
| p-Toluic-d3 Acid | 4-Methylbenzoic acid-d3; Crithminic acid-d3; NSC 2215-d3; p-Carboxytoluene-d3; p-Methylbenzoic acid-d3; p-Toluylic acid-d3; p-Tolylcarboxylic acid-d3 | 19215-16-8 | C8H5D3O2 | 139.17 | 4-Methylbenzoic acid-d3; Crithminic acid-d3; NSC 2215-d3; p-Carboxytoluene-d3; p-Methylbenzoic acid-d3; p-Toluylic acid-d3; p-Tolylcarboxylic acid-d3
... |
Page 6075 of 10017