Browse our extensive catalog of high-quality chemicals for research and development.
| Product Name | Description | CAS Number | Molecular Formula | Molecular Weight | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimesitylboron Fluoride | 436-59-9 | C18H22BF | 268.17 | ||
| 1-(2,5-Dimethylphenyl)ethanol | 32917-52-5 | C10H14O | 150.21 | ||
| Nonoxynol-8-carboxylic Acid - Average Mn - 600 | Glycolic Acid Ethoxylate 4-nonylphenyl Ether | 53610-02-9 | C9H19C6H4(OCH2CH2)nOCH2CO2H, n~7 | 358.47 | Glycolic Acid Ethoxylate 4-nonylphenyl Ether
|
| 3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)propionic-d3 Acid (Dihydroisoferulic Acid) | beta-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)propionic-d3 Acid; Hydroisoferulic-d3 Acid; 3-Hydroxy-4-methoxy-benzenepropanoic-d3 Acid; Dihydroisoferulic-d3 acid | 1794828-46-8 | C10H9D3O4 | 199.22 | beta-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)propionic-d3 Acid; Hydroisoferulic-d3 Acid; 3-Hydroxy-4-methoxy-benzenepropanoic-d3 Acid; Dihydroisoferulic-d3 acid
... |
| 2-Nonen-1-ol-D2 | 2-Nonenol-D2 | 1335435-91-0 | C9H16D2O | 144.25 | 2-Nonenol-D2
|
| 8-Nonenyl Acetate | 13038-22-7 | C11H20O2 | 184.27 | ||
| 11-Nonadecyn-1-ol | 204762-48-1 | C19H36O | 280.49 | ||
| 2-Hydroxy-5-methoxy-4-methylacetophenone | 1-(2-hydroxy-5-methoxy-4-methylphenyl)ethanone; 2-Hydroxy-5-methoxy-4-methylacetophenone; 1-Acetyl-2-hydroxy-5-methoxy-4-methylbenzene; | 4223-84-1 | C10H12O3 | 180.2 | 1-(2-hydroxy-5-methoxy-4-methylphenyl)ethanone; 2-Hydroxy-5-methoxy-4-methylacetophenone; 1-Acetyl-2-hydroxy-5-methoxy-4-methylbenzene;
|
| 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-4,4-dimethyl-1-penten-3-one | 58344-27-7 | C14H18O3 | 234.29 | ||
| MPA-Nonapeptide | L-​phenylalanylglycyl-​L-​alpha-​glutamyl-​O-​(hydroxymethylphosph​inyl)​-​L-​seryl-​L-​alanylglycyl-​L-​alanyl-​L-​alanyl-L-serine | 1447725-68-9 | C34H52N9O16P | 873.8 | L-​phenylalanylglycyl-​L-​alpha-​glutamyl-​O-​(hydroxymethylphosph​inyl)​-​L-​seryl-​L-​alanylglycyl-​L-​alanyl-​L-​al... |
Page 7834 of 10017