Browse our extensive catalog of high-quality chemicals for research and development.
| Product Name | Description | CAS Number | Molecular Formula | Molecular Weight | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Opiorphin Trifluoroacetic Acid Salt | Human Opiorphin Trifluoroacetic Acid Salt; L-Glutaminyl-L-arginyl-L-phenylalanyl-L-seryl-L-arginine Trifluoroacetic Acid Salt; | C29H48N12O8 x(C2HF3O2) | 692.77 | Human Opiorphin Trifluoroacetic Acid Salt; L-Glutaminyl-L-arginyl-L-phenylalanyl-L-seryl-L-arginine Trifluoroacetic Acid Salt;
| |
| Optovin | 5-[[2,5-Dimethyl-1-(3-pyridinyl)-1H-pyrrol-3-yl]methylene]-2-thioxo-4-thiazolidinone | 348575-88-2 | C15H13N3OS2 | 315.41 | 5-[[2,5-Dimethyl-1-(3-pyridinyl)-1H-pyrrol-3-yl]methylene]-2-thioxo-4-thiazolidinone
|
| OR-486 | 3,5-Dinitro-pyrocatechol; 1,2-Dihydroxy-3,5-dinitrobenzene; 3,5-Dinitro-1,2-benzenediol; 3,5-Dinitrocatechol; 3,5-Dinitropyrocatechol; | 7659-29-2 | C6H4N2O6 | 200.11 | 3,5-Dinitro-pyrocatechol; 1,2-Dihydroxy-3,5-dinitrobenzene; 3,5-Dinitro-1,2-benzenediol; 3,5-Dinitrocatechol; 3,5-Dinitropyrocatechol;
|
| ORM-10962 | [2-(4-Hydroxypiperidin-1-yl)-N-(6-((2-phenylchroman-6-yl)oxy)pyridin-3-yl)acetamide]; N-[6-[(3,4-Dihydro-2-phenyl-2H-1-benzopyran-6-yl)oxy]-3-pyridinyl]-4-hydroxy-1-piperidineacetamide | 763926-98-3 | C27H29N3O4 | 459.54 | [2-(4-Hydroxypiperidin-1-yl)-N-(6-((2-phenylchroman-6-yl)oxy)pyridin-3-yl)acetamide]; N-[6-[(3,4-Dihydro-2-phenyl-2H-1-benzopyran-6-yl)oxy]-3-pyridiny... |
| Orange G | C.I. Acid Orange 10; C.I. Acid Orange 10, Disodium Salt; 1-(Phenylazo)-2-naphthol-6,8-disulfonic Acid Disodium Salt; 1370 Orange; Acid Crystal Orange; Acid Fast Orange EGG; Acid Fast Orange G; Acid Fast Orange GG; Acid Leather Orange G; Acid Leather Orange KG; Acid Leather Orange PGW; Acid Lightfast Orange; Acid Orange 10; Acid Orange 2G; Acid Orange 2GL; Acid Orange EGG; Acid Orange G; Acid Orange G 100; Acid Orange G Crystal; Acid Orange GG; Acid Orange Lightfast; Acidal Fast Orange; Acilan Orange GX; Amacid Crystal Orange; Amacid Light Orange G; Anadurm Orange A-G; Apocid Orange 2G; Atul Acid Crystal Orange G; Brasilan Orange 2G; Bucacid Fast Orange G; C.I. 16230; C.I. Food Orange 4; Calcocid Fast Light Orange 2G; Certicol Orange GS; Cetil Light Orange GG; Colacid Orange G; Colocid Oran | 1936-15-8 | C16H12N2O7S2 2Na | 408.41 | C.I. Acid Orange 10; C.I. Acid Orange 10, Disodium Salt; 1-(Phenylazo)-2-naphthol-6,8-disulfonic Acid Disodium Salt; 1370 Orange; Acid Crystal Orange;... |
| Orange IV | 554-73-4 | C18H14N3NaO3S | 375.38 | ||
| Oralith Brilliant Pink R | 2379-74-0 | C18H10Cl2O2S2 | 393.31 | ||
| Orazamide | 2574-78-9 | C5H4N2O4 C4H6N4O | 282.21 | ||
| OR 545 | 2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-2-propenoic Acid Ethyl Ester | 116314-52-4 | C12H10N2O6 | 278.22 | 2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-2-propenoic Acid Ethyl Ester
|
| OR 545-d5 | 2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-2-propenoic Acid Ethyl Ester-d5 | C12H5D5N2O6 | 283.25 | 2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-2-propenoic Acid Ethyl Ester-d5
|
Page 8212 of 10017